| Product Specification | F3 Vertical 3 Axis |
| Model & Specification | Makino |
| Origin | Japan |
| Accuracy | ±0.0015mm |
| Product Specification | Cutex 180 AL |
| Model & Specification | Hwacheon |
| Origin | South Korea |
| Accuracy | ±0.015mm |
| Product Specification | Vesta 1000+ |
| Model & Specification | Hwacheon |
| Origin | South Korea |
| Accuracy | ±0.02mm |
| Product Specification | U6 H.E.A.T. |
| Model & Specification | Makino |
| Origin | Japan |
| Accuracy | ±0.0015mm |
| Product Specification | Edge 3i |
| Model & Specification | Makino |
| Origin | Japan |
| Accuracy | ±0.0015mm |
| Product Specification | SD300 ZNC |
| Model & Specification | Oscarmax |
| Origin | Taiwan |
| Accuracy | ±0.05mm |
| Product Specification | STP-618M |
| Model & Specification | Supertec |
| Origin | Taiwan |
| Accuracy | ±0.02mm |
| Product Specification | STP-1428 ADS |
| Model & Specification | Supertec |
| Origin | Taiwan |
| Accuracy | ±0.02mm |
| Product Specification | GP- H / NC Series |
| Model & Specification | Supertec |
| Origin | Taiwan |
| Accuracy | ±0.0015mm |
| Product Specification | GLOBAL Lite |
| Model & Specification | Hexagon |
| Origin | Sweden |
| Accuracy | ±0.0015mm |
| Product Specification | Tesa Hite Magna |
| Model & Specification | Tesa |
| Origin | Sweden |
| Accuracy | ±0.05mm |
| Product Specification | PH-3500 |
| Model & Specification | Mitotuyo |
| Origin | Japan |
| Accuracy |
| Product Specification | |
| Model & Specification | |
| Origin | Taiwan |
| Accuracy |
| Product Specification | MA 160T Mars Series |
| Model & Specification | Haitian |
| Origin | China |
| Accuracy |
| Product Specification | HT-470T SV |
| Model & Specification | FCS |
| Origin | Taiwan |
| Accuracy |
© 2025 ITQAN. All Right Reserved.
Designed & Developed by
Innov Touch Technologies Pvt Ltd.